Skip to contentBLUSHING STORE INDONESIA |
| | | | | |
NO | No. Waybill | Nama Pengirim | Nama Penerima | Kecamatan Penerima | Total Biaya |
1 | 1073372894 | MY EYEWEAR ID | ALIYAH | MANGGALA | 46000 |
2 | 1073372887 | MY EYEWEAR ID | ANGELA S | WENANG | 64000 |
3 | 1073372897 | KACAMATA BLUSHING | ANINDA | RAWA LUMBU | 10000 |
4 | 1073372908 | MY EYEWEAR ID | ANNISA RAHMAWATI | ARJOSARI | 43000 |
5 | 1073372906 | MY EYEWEAR ID | ARIN SITI NURJANAH | BANTAR KALONG | 28000 |
6 | 1073372876 | KACAMATA BLUSHING | BELLA SYNTHIA | KAUR SELATAN | 57000 |
7 | 1073372905 | BRISSA EYEWEAR | DEA NUR OKTAVIYANI | GARUT KOTA | 20000 |
8 | 1073372899 | BLUSH EYEWEAR | DINI FITRIANI | BAREGBEG | 20000 |
9 | 1073372881 | BLUSH EYEWEAR | ELVIN AKSAMINA B | NUSANIWE | 84000 |
10 | 1073372883 | KACAMATA BLUSHING | FITRI AMALIA | MAKARTI JAYA | 62000 |
11 | 1073372900 | BLUSH EYEWEAR | HANDYKA WULANDARI | KALIBAWANG-WNB | 39000 |
12 | 1073372901 | KACAMATA BLUSHING | I MADE ADITYA D | BANGLI | 35000 |
13 | 1073372885 | KACAMATA BLUSHING | ILHAM HABIBI SETYADI | PERIUK | 10000 |
14 | 1073372898 | KACAMATA BLUSHING | LAODE ROKHYATUL RAKHMAN | KATOBU | 100000 |
15 | 1073372884 | KACAMATA BLUSHING | LILIS NURLAILAH | SAKETI | 17000 |
16 | 1073372896 | KACAMATA BLUSHING | M FAUZAN IZAMI | TANAH LUAS | 78000 |
17 | 1073372877 | KACAMATA BLUSHING | MASITA NINGSIH | TAMALANREA | 46000 |
18 | 1073372890 | KACAMATA BLUSHING | MEGA | BEKASI BARAT | 10000 |
19 | 1073372878 | KACAMATA BLUSHING | NADILAH SAFITRY | SAMARINDA ULU-SRI | 70000 |
20 | 1073372886 | BLUSH EYEWEAR | NINA ZUITA | CIKALONG | 20000 |
21 | 1073372880 | MY EYEWEAR ID | NOVITA | MAKASSAR | 46000 |
22 | 1073372879 | KACAMATA BLUSHING | NUR ADINA | WONODADI | 36000 |
23 | 1073372909 | MY EYEWEAR ID | PUTU ELLY | BULELENG | 43000 |
24 | 1073372910 | MY EYEWEAR ID | RATU KAMILAH | CADASARI | 17000 |
25 | 1073372903 | KACAMATA BLUSHING | RESTU SRI GANDARI | CIKAMPEK | 12000 |
26 | 1073372882 | BLUSH EYEWEAR | RIKA MARDALENA | PUTRI HIJAU | 49000 |
27 | 1073372889 | MY EYEWEAR ID | RISWAN SEBAWI | SINGKAWANG TENGAH | 57000 |
28 | 1073372904 | BRISSA EYEWEAR | SUKMA YOGISWARI | MAYANGAN | 25000 |
29 | 1073372892 | BRISSA EYEWEAR | SYAMSANI | BELOPA | 80000 |
30 | 1073372888 | MY EYEWEAR ID | TOYIBAH | CIRACAP | 22000 |
31 | 1073372893 | MY EYEWEAR ID | VANIA | CIPAYUNG-JKT | 10000 |
32 | 1073372895 | KACAMATA BLUSHING | VINA | LEMBANG-NGP | 16000 |
33 | 1073372891 | BRISSA EYEWEAR | VIRRA ARVIANY RAHMAN | PULO MERAK | 10000 |
34 | 1073372902 | KACAMATA BLUSHING | WIDYA ARTHA | BEKASI TIMUR | 10000 |
35 | 1073372907 | MY EYEWEAR ID | YIAN OKTAVIANI | CIGUGUR-KNG | 20000 |
Bantuan Pemesanan