Skip to contentBLUSHING STORE INDONESIA |
| | | | | |
NO | No. Waybill | Nama Pengirim | Nama Penerima | Kecamatan Penerima | Total Biaya |
1 | 1073752079 | KACAMATA BLUSHING | ALIF NURLAINI AYU W | PULOKALON | 30000 |
2 | 1073752070 | KACAMATA BLUSHING | ASRI NUR AINA | LOWOKWARU | 24000 |
3 | 1073752063 | MY EYEWEAR ID | DINA SEPTIANA | PLAMPANG | 58000 |
4 | 1073752062 | BRISSA EYEWEAR | EKA PRIASTUTI | MUARA ENIM | 43000 |
5 | 1073752058 | KACAMATA BLUSHING | ELIANA NANA | PATI | 30000 |
6 | 1073752061 | KACAMATA BLUSHING | ERI SUSANTI | SUMEDANG UTARA | 20000 |
7 | 1073752081 | KACAMATA BLUSHING | FLORISTIANA TAKARIYANTA | LOLAK | 93000 |
8 | 1073752074 | KACAMATA BLUSHING | IMA | BACUKIKI | 65000 |
9 | 1073752078 | MY EYEWEAR ID | IRMA | KESAMBI | 13000 |
10 | 1073752076 | KACAMATA BLUSHING | LIA WIDIARTI | CIMAHI UTARA | 13000 |
11 | 1073752080 | BRISSA EYEWEAR | MAMAH SOLEH | JOMBANG-CIL | 10000 |
12 | 1073752071 | KACAMATA BLUSHING | MAULIA NURFAN | GAMBIRAN | 32000 |
13 | 1073752057 | BRISSA EYEWEAR | NELA/TINI | PETIR | 16000 |
14 | 1073752067 | BLUSH EYEWEAR | NINA INDRIA | PADANG RATU | 57000 |
15 | 1073752075 | KACAMATA BLUSHING | NOVI KURNIAWATI | TANGGUL | 34000 |
16 | 1073752069 | KACAMATA BLUSHING | NUR KHAYYU LATIFAH | MREBET | 30000 |
17 | 1073752060 | KACAMATA BLUSHING | NURHAYATI | CILENGKRANG | 13000 |
18 | 1073752077 | MY EYEWEAR ID | RIKA MARLIANA | MAMPANG PRAPATAN | 10000 |
19 | 1073752065 | BLUSH EYEWEAR | RISMA | JATI TUJUH | 20000 |
20 | 1073752068 | BLUSH EYEWEAR | SANTI | BATAM KOTA | 37000 |
21 | 1073752072 | KACAMATA BLUSHING | SETYA DEWI NINGRUM | SEKAYAM | 70000 |
22 | 1073752066 | BLUSH EYEWEAR | SHINTA MAHARANI | KAWUNGANTEN | 27000 |
23 | 1073752064 | MY EYEWEAR ID | SINTIA TRIANAWATI | PANONGAN | 10000 |
24 | 1073752073 | KACAMATA BLUSHING | WINDA AYU MEI LESTARI | PABEDILAN | 32000 |
25 | 1073752059 | KACAMATA BLUSHING | YUSTIKA EKA PUTRI | POSO KOTA | 93000 |
Bantuan Pemesanan