NO | NO AWB | PENGIRIM | PENERIMA | KECAMATAN | BIAYA KIRIM (RP) |
1 | BKI1100070872535 | KACAMATA BLUSHING | NENDEN TRIANY | TAMANSARI | 8000 |
2 | BKI1100070872579 | KACAMATA BLUSHING | REZA / BPK EKA | CENGKARENG | 8000 |
3 | BKI1100070872626 | KACAMATA BLUSHING | AMANDA ROLOS | WENANG | 66000 |
4 | BKI1100070872962 | KACAMATA BLUSHING | SERTIN | KALIDONI | 18000 |
5 | BKI1100070872992 | KACAMATA BLUSHING | WINNA NUR NADHIRA | BALIKPAPAN UTARA | 45000 |
6 | BKI1100070873045 | KACAMATA BLUSHING | LILIS SETYARINI | WILANGAN | 16000 |
7 | BKI1100070873362 | KACAMATA BLUSHING | KHILYA KHANDIR | PECANGAAN | 17000 |
8 | BKI1100070873385 | KACAMATA BLUSHING | ROSYID NUR FAUZI | CENGKARENG | 8000 |
9 | BKI1100070873413 | BLUSH.EYEWEAR | MUNAROH | CENGKARENG | 8000 |
10 | BKI1100070873456 | BLUSH.EYEWEAR | ROCHMATUN NAIM | PEDURUNGAN | 15000 |
11 | BKI1100070873486 | BLUSH.EYEWEAR | NAFA MELLANIE | KEPANJEN | 16000 |
12 | BKI1100070873521 | BLUSH.EYEWEAR | SHELLA PUTRI MELIANI | TIGARAKSA | 8000 |
13 | BKI1100070873544 | KACAMATA BLUSHING | ARIN SATRIA | KAWEDANAN | 22000 |
14 | BKI1100070874930 | KACAMATA BLUSHING | MUTIA AUDI SUDIANA | KRAMAT JATI | 8000 |
15 | BKI1100070874959 | KACAMATA BLUSHING | VINDY SEPTIN | BANDUNG | 20000 |
16 | BKI1100070874998 | KACAMATA BLUSHING | TYAS AVIANTHI | MADURAN | 18000 |
17 | BKI1100070875011 | KACAMATA BLUSHING | VITRI | PASAR KEMIS | 8000 |
18 | BKI1100070875064 | KACAMATA BLUSHING | TIARA MEGASARI | KLARI | 10000 |
19 | BKI1100070875082 | KACAMATA BLUSHING | ADINDA PUTI AULIA | KASOMALANG | 10000 |
20 | BKI1100070875099 | KACAMATA BLUSHING | FIFI ARUM WIJAYANTI | KLARI | 10000 |
21 | BKI1100070875192 | KACAMATA BLUSHING | DEWI RATNASARI | GEDONG TATAAN | 31000 |
22 | BKI1100070875229 | KACAMATA BLUSHING | IRSAD NASRAH | JATEN | 13000 |
23 | BKI1100070875244 | KACAMATA BLUSHING | ANA ZULIYANTI | MUSUK | 14000 |
24 | BKI1100070875258 | KACAMATA BLUSHING | FARIDAH | ASAKOTA | 39000 |
25 | BKI1100070875312 | KACAMATA BLUSHING | LISTIANI RAMDANIA ICI | TANAH SEREAL | 8000 |
26 | BKI1100070875325 | KACAMATA BLUSHING | NADYA GHINA HASNA | LEMBANG | 10000 |
27 | BKI1100070875328 | KACAMATA BLUSHING CABANG BOGOR | EKA PUJI RATNA SARI | TANAH SEREAL | 8000 |
28 | BKI1100070875357 | KACAMATA BLUSHING | INTAN SAFINATUN NAJA | KARANGANYAR | 13000 |
29 | BKI1100070875387 | KACAMATA BLUSHING | PRAYITNO | PUJON | 16000 |
30 | BKI1100070875400 | KACAMATA BLUSHING | IVVA MARIA NURUL ULFAH SAM | CIBATU | 10000 |
31 | BKI1100070875414 | KACAMATA BLUSHING | PUJI ASTUTI | SUKAMULYA | 8000 |
32 | BKI1100070875426 | KACAMATA BLUSHING | ENIK | CIKARANG SELATAN | 8000 |
33 | BKI1100070875454 | KACAMATA BLUSHING | YUYUN WAHYUNENGSIH | KUNINGAN | 10000 |
34 | BKI1100070875468 | KACAMATA BLUSHING | NOY SOEWARDI | JATI SAMPURNA | 8000 |
35 | BKI1100070875537 | KACAMATA BLUSHING | VONNY | BANDUNG KULON | 10000 |
36 | BKI1100070875585 | KACAMATA BLUSHING | FISKA FARIDA | MARGAASIH | 10000 |
NONo. WaybillNama PengirimNama PenerimaKecamatan PenerimaTotal Biaya
1 | 1096367204 | BLUSH EYEWEAR | SYAFARDILA | KARTOHARJO-MDN | 25000 |
2 | 1096367205 | BLUSH EYEWEAR | RAISYA MUTHI AZKIYYA | TAWANG | 16000 |
3 | 1096367206 | KACAMATA BLUSHING | HAFIDATUR RAHMANIYAH | PRAGAAN | 39000 |
4 | 1096367207 | KACAMATA BLUSHING | N RIRI BADRIATUSHOLIHAH | BOJONG-PWK | 22000 |
5 | 1096367208 | KACAMATA BLUSHING | LAILA MANDALA | BANYUPUTIH-SBD | 36000 |
6 | 1096367209 | KACAMATA BLUSHING | RESTI ARISTA | JATINANGOR | 20000 |
7 | 1096367210 | KACAMATA BLUSHING | ANIS YULIASTUTI/ICU | CIMAHI SELATAN | 13000 |
8 | 1096367211 | KACAMATA BLUSHING | NAILA SALSABILA | KOTA BANGUN | 120000 |
9 | 1096367212 | KACAMATA BLUSHING | MERLINA OLIVIA | PURING | 34000 |
10 | 1096367213 | KACAMATA BLUSHING | SIKSTUS KAYETANUS NGENDA | NDONA | 153000 |
11 | 1096367214 | BLUSH EYEWEAR | SUCIANI | MEMPURA | 61000 |
12 | 1096367215 | MY EYEWEAR ID | PUTIA AGUSTINA | SYIAH KUALA | 47000 |
13 | 1096367216 | KACAMATA BLUSHING | ANISTYA NUR ILLAHI | KEJAKSAN | 13000 |
14 | 1096367217 | KACAMATA BLUSHING | JIHANI DELIANA P | SIAK | 61000 |
15 | 1096367218 | KACAMATA BLUSHING | WIDYA BCPJ UP NIA/MAMA KIA | BARONG TONGKOK | 91000 |
16 | 1096367219 | BLUSH EYEWEAR | CHACA | SINGARAN PATI | 40000 |
17 | 1096367220 | BLUSH EYEWEAR | MEYLANI PUTRI SOFYAN | CIKALONG WETAN | 16000 |
18 | 1096367221 | BLUSH EYEWEAR | NEUNEU | MARGA ASIH | 16000 |
19 | 1096367222 | BLUSH EYEWEAR | YUNI FINASARI | KEBOMAS | 31000 |
20 | 1096367223 | BLUSH EYEWEAR | JATMI MAMBO S.PD | TANA LILI | 80000 |
21 | 1096367224 | MY EYEWEAR ID | MILA DESTRIYANI IKHO | CIAMPEA | 9000 |
22 | 1096367225 | MY EYEWEAR ID | FABIANA | TARUMA JAYA | 9000 |
23 | 1096367226 | KACAMATA BLUSHING | DEWI HARMEIDAH / ALM IBU ENDAH CATERING | KLARI | 11000 |
24 | 1096367227 | MY EYEWEAR ID | SEPTIANA YOSEPA | SANGGAU LEDO | 70000 |
25 | 1096367228 | BRISSA EYEWEAR | DINA RISMAWATI | JEMBRANA | 43000 |
26 | 1096367229 | KACAMATA BLUSHING | AMBARWATI | BAAMANG | 57500 |